![]() |
+86 18861819999 |
![]() |
alfie@zenithmtls.com |
Specification: | ASTM A493, ASTM A581, ASTM A555 |
Shape: | Round, Hexagonal |
Grade: | 200CU, 201CU, 304, 304L, 304B, 304ES, 304M2, 304M3, 304H, 304HC, 304HC1, 304HC3, 316, 316L, 316L( Ni12% ), 316LCU, ER308, ER308L, 410, 430, S31803/S32205, 310S |
Size: | 5.0mm – 38mm ( 0.20’’ – 1.50’’ ) |
Finish | Pickled |
Coil Weight: | 500KG – 2100KG |
Copyright © 2013 - 2025 Jiangyin Zenith Metals Co.,Ltd. 苏ICP备13029685号-1 ![]() |
Homepage | Copyright Notice | Sales Contacts |