![]() |
+86 18861819999 |
![]() |
alfie@zenithmtls.com |
Specification: | ASTM A105, API 605, ASTM A350, ASTM A694, ASTM A182, ASTM B564, ASTM B462, ASTM B381, ASTM B247, ASME B16.47, ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.24 MSS SP–44, EN1092–1, ISO 15590–3 GOST 12821, GOST 12815, GOST 12816 |
Grade: | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Duplex and Super Duplex, Nickel Alloy, Titanium Alloy, Aluminum Alloy, Copper Alloy |
Size: | 1/2'’ – 60’’ ( 21.3mm – 1524mm ) |
Pressure–Temperature Rating: | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
Facing: | Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring Type Joint (RTJ) |
Product: | Slip On Flange Socket Weld Flange Lap Joint Flange Welding Neck Flange / Long Welding Neck Flange Blind Flange Threaded Flange Orifice Flange Reducing Flange Expanding Flange Integral Flange Swivel Flange Nipoflange Weldoflange Elboflange Latroflange Swivel Flange |
Copyright © 2013 - 2025 Jiangyin Zenith Metals Co.,Ltd. 苏ICP备13029685号-1 ![]() |
Homepage | Copyright Notice | Sales Contacts |